Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33462
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рамазанов С. К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T11:43:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T11:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Рамазанов С. К. Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економічного управління в умовах глобальних криз / С. К. Рамазанов // Економіка розвитку. – № 2 (78). – С. 63-72. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33462 | - |
dc.description.abstract | Проблема сталого розвитку має такі аспекти: системний, синергетичний, екологічний, економічний, математичний, інформаційний, філософський, юридичний, освітній та ін. Парадигма сталого розвитку потребує переходу від дослідження окремих ізольованих систем, що функціонують, до дослідження інтегральних систем, які еволюціонують, актуалізації й посилення системно-синергетичних зв'язків відкритої системи та його оточення. Розглянуто проблему сталого розвитку та інноваційний підхід до інтегрального моделювання в управлінні техногенними об'єктами та процесами (ТОП) як системи соціально-еколого-економічного та гуманітарного типу (СЕЕГС). На основі використання інформаційних та інноваційних технологій із метою прогнозування нелінійної динаміки еколого-економічних і соціально-гуманітарних систем розроблено й досліджено інтегровані стохастичні моделі об'єктів і процесів, придатні для умов системних криз. Досліджено аспект інтеграції чотирьох сфер діяльності та функціонування сучасних складних систем. Запропоновано загальну концептуальну інтегровану модель, узагальнено синергетичну модель динаміки, ураховуючи різну невизначеність (стохастичну й хаотичну складові частини). Слід зауважити, що у процесі моделювання динаміки праці, ресурсів та інших чинників використано узагальнене логістичне рівняння Ферхюльста та ін. Більшість створених раніше моделей динаміки еколого-економічних і соціо-гуманітарних систем та процесів, які функціонують і розвиваються у складних умовах нелінійності, нестабільності та криз, мають теоретичний і детермінований характер та досить проблемні, із точки зору наявності інформації й адекватності для їхньої реалізації. У зв'язку із цим, завдання управління ТОП обумовлює об'єктивну необхідність у вдосконаленні методів, моделей та інформаційних технологій на основі стохастичних рівнянь для управління СЕЕГС. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | інтегральна нелінійна модель | ru_RU |
dc.subject | управління | ru_RU |
dc.subject | соціо-еколого-економічна й гуманітарна система | ru_RU |
dc.subject | розвиток | ru_RU |
dc.title | Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економічного управління в умовах глобальних криз | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
рамазанов.pdf | 745,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.