Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33633
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєв О. В | - |
dc.contributor.author | Німкович А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T07:17:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T07:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Васильєв О. В. Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи / О. В. Васильєв, А. І. Німкович // Економіка розвитку. – № 4 (80). – С. 16-22. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33633 | - |
dc.description.abstract | Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та ЄДосліджено поняття інфраструктури фондового ринку та його структурні елементи. Формування інфраструктури, яка забезпечує ефективну взаємодію основних учасників фондового ринку, зараз посідає одне з перших місць, особливо в умовах лібералізації економіки та глобалізаційних процесів у світі. Для побудови такої системи, слід переймати досвід, методи та принципи функціонування фондового ринку країн Європи. Тож показано основні сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів, позитивні моменти таких процесів та їхні особливості. Так, зараз у Європі відбувається завершення процесу горизонтальної та вертикальної інтеграції різних елементів інфраструктури. Таке укрупнення дає більші можливості для самих торговців цінними паперами й обслуговчих елементів, зручність та оперативність в обслуговуванні учасників фондового ринку. По всій Європі можна спостерігати чимало прикладів такої інтеграції. Ще однією важливою особливістю є лібералізація законодавства у сфері фондового ринку та опосередкована роль держави у його регулювання. Тобто на фондовому ринку Європейського Союзу домінують ринкові механізми регулювання, що стимулювало створення значної кількості саморегулівних організацій – об'єднань окремих учасників фондового ринку для захисту інтересів. Щодо власне української економіки загалом і фондового ринку зокрема, то вони мають свою історію формування та особливий шлях розвитку, що унеможливлює шаблонне копіювання європейського досвіду в українських реаліях. Крім цього, світ щодня рухається вперед і застосування моделі фондового ринку не приведе до довгострокового розвитку Європи. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | інфраструктура | ru_RU |
dc.subject | фондовий ринок | ru_RU |
dc.subject | складові частини інфраструктури | ru_RU |
dc.subject | цінні папери | ru_RU |
dc.subject | Європейський Союз | ru_RU |
dc.title | Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
васильєв.pdf | 387,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.