Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33788
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козарезенко Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T11:10:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T11:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Козарезенко Л. В. Державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення / Л. В. Козарезенко // Економіка розвитку. – № 1 (69). – С. 55-63. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33788 | - |
dc.description.abstract | Досліджено розвиток людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення. Узагальнено результати досліджень, присвячених аналізу дефініції "людський потенціал" у вітчизняних та зарубіжних наукових роботах, що прямо або побічно стосуються державного регулювання розвитку людського потенціалу в даному контексті. Використано методи історичного, логічного та порівняльного аналізу, графічний і табличний методи. На основі узагальнення результатів досліджень автором сформульовано визначення категорії людського потенціалу як ресурсу, що складається з ряду важливих для людства складових, в першу чергу таких, як здоров'я, вміння і здатність засвоювати і створювати нові знання і технології, наявність свободи економічного вибору, що за певних можливості й обставин може перетворюватися в творчу роботу, спрямовану на розвиток суспільства і отримання корисного соціально-економічного результату. Галуззю застосування результатів визнано державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення. Зроблено висновок про те, що індекс розвитку людського потенціалу, розроблений ООН, а також методика розрахунку Регіонального індексу людського розвитку, розроблена в НАН України, можуть вважатися досить інформативними показниками стану соціального розвитку України щодо інших країн світової спільноти, а також для оцінок у регіональному аспекті. Встановлено необхідність вивчення можливих механізмів державного регулювання тих сфер суспільного розвитку, які в майбутньому могли б істотно підвищити інтегральну величину індексу людського потенціалу нашої країни. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | людський потенціал | ru_RU |
dc.subject | розвиток людського потенціалу | ru_RU |
dc.subject | регулювання розвитку людського потенціалу | ru_RU |
dc.subject | якість життя | ru_RU |
dc.subject | рівень доходів | ru_RU |
dc.subject | рівень освіти | ru_RU |
dc.subject | охорона здоров'я | ru_RU |
dc.subject | показники рівня розвитку людського потенціалу | ru_RU |
dc.subject | встановлення цілей | ru_RU |
dc.subject | економічна політика | ru_RU |
dc.subject | фінансова політика | ru_RU |
dc.subject | державне регулювання економіки | ru_RU |
dc.title | Державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
козарезенко.pdf | 427,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.