Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34359
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицюк П. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T11:44:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T11:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Грицюк П. М. Дослідження проявів хаотичної динаміки у системі зерновиробництва України / П. М. Грицюк // Економіка розвитку. – № 1 (53). – С. 73-77. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34359 | - |
dc.description.abstract | Присвячено аналізу виявлення нелінійної динаміки у рядах врожайності озимої пшениці. Головною метою досліджень є знаходження таких характеристик системи зерновиробництва, як розмірність вкладень, кореляційна розмірність та старший показник Ляпунова. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | хаотична динаміка | ru_RU |
dc.subject | фазовий портрет | ru_RU |
dc.subject | розмірник складення | ru_RU |
dc.subject | кореляційний розмірник | ru_RU |
dc.subject | показник Ляпунова | ru_RU |
dc.title | Дослідження проявів хаотичної динаміки у системі зерновиробництва України | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
грицюк.pdf | 375,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.