Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34529
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brynza N. O. | - |
dc.contributor.author | Lukianchikov D. S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-01T19:42:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-01T19:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Brynza N. O. Development of a model for clustering countries of the world by the rate of demographic growth / N. O. Brynza, D. S. Lukianchikov // Інформаційні технології і автоматизація – 2024 : матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня - 1 листопада 2024 р. – Одеса: Вид. ОНТУ, 2024 р. – С. 30-32. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34529 | - |
dc.description.abstract | This paper analyses the current demographic situation among the countries of the world, identifies, studies and reveals which parameters influence population growth. The paper considers theтexisting global trends in demography, assesses the current groups of countries with common characteristics, and identifies the similarities and differences between the groups. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | clustering | ru_RU |
dc.subject | demography | ru_RU |
dc.subject | population | ru_RU |
dc.subject | similarities | ru_RU |
dc.subject | differences | ru_RU |
dc.subject | characteristics | ru_RU |
dc.title | Development of a model for clustering countries of the world by the rate of demographic growth | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ІКТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лук_Брин.pdf | 714,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.