Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34833
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панасенко О. | - |
dc.contributor.author | Косенко М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T16:20:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-22T16:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Панасенко О. Моделювання динаміки ІТ галузі України в умовах економічної нестабільності / О.Панасенко, М. Косенко // New Areas of Scientific Research: Exploring New Frontiers : XLIX International scientific and practical conference, November 27-29, 2024. - Naples, Italy. International Scientific Unity, 2024. – Рр.68-70. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34833 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто особливості та тенденції розвитку ІТ галузі в Україні, визначено основні фактори, що впливають на прибутковість ІТ компаній. Проаналізовано підходи до прогнозування динаміки розвитку ІТ галузі. Для моделювання прибутковості компаній ІТ сектору України застосовано регресійну модель. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | ІТ галузь | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | економічна нестабільність | uk_UA |
dc.subject | ІТ-послуги | uk_UA |
dc.subject | прибутковість | uk_UA |
dc.title | Моделювання динаміки ІТ галузі України в умовах економічної нестабільності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези Панасенко, Косенко.pdf | 165,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.