Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34869
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жуков В. В. | - |
dc.contributor.author | Пугач К. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T21:18:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-22T21:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Жуков В. В. Основні фактори, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства / В. Жуков, К. Пугач // The XIV International Scientific and Practical Conference "People and the world: global problems of human development", December 18-20, 2023. - Prague, Czech Republic, 2023. - С. 392 – 395. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34869 | - |
dc.description.abstract | Досліджено основні фактори, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства, з метою допомоги виявити ключові фактори, що впливають на конкурентоспроможність ресторанного бізнесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | методи оцінки конкурентоспроможності | uk_UA |
dc.subject | фактори | uk_UA |
dc.subject | готельно-ресторанні підприємства | uk_UA |
dc.title | Основні фактори, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ГРБКТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Жуков -Пугач-393-396.pdf | 182,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.