Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34883
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кізім М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Піддубна Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T22:27:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-22T22:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кізім М. Ю. Вплив світових трендів цифровізації на формування стратегії розвитку Іт-компаній / М. Ю. Кізім, Л. І. Піддубна //Студентський вісник IT STEP. – 2024. - № 3. – С. 25-28. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34883 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз основних тенденцій розвитку інформаційних технологій, що впливають на управління організаційно-економічною діяльністю IT-компаній. Розглянуто вплив таких інновацій, як автоматизація, штучний інтелект та блокчейн технології, які змінюють підходи до управління та оптимізації бізнес-процесів у галузі. Досліджено, як ці технології сприяють підвищенню ефективності та конкурентоспроможності компаній. У статті також визначено можливості та перспективи подальших наукових досліджень для покращення розуміння їхнього впливу на розвиток IT-компаній. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | тренди | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | блокчейн | uk_UA |
dc.subject | хмарні обчислення | uk_UA |
dc.subject | компанія | uk_UA |
dc.title | Вплив світових трендів цифровізації на формування стратегії розвитку Іт-компаній | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МЕМ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кізім_#3_2024 Вісник_СНТ_ШАГ_2024_ (1).pdf | 439,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.