Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34908
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебедєв С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T07:02:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T07:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Лебедєв С. С. Нелінійність економічного розвитку як результат впливу людського капіталу / С. С. Лебедєв // Актуальні Проблеми Управління Соціально-економічними Системами: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 6 грудня 2024 р. : тези допов. - Луцьк: Надстир’я, 2024. – Ч. 2. - С. 229-231. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34908 | - |
dc.description.abstract | Згідно з концепцією ендогенної теорії економічного зростання, розглянуто роль людського потенціалу і його подальшого перетворення у людський капітал як умову реалізації інноваційного розвитку. Показано місце нелінійної динаміки в побудові математичних моделей цього процесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | ендогенна теорія зростання | uk_UA |
dc.subject | відкрита система | uk_UA |
dc.subject | синергізм | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | математична модель динаміки | uk_UA |
dc.subject | капіталізація людського потенціалу | uk_UA |
dc.title | Нелінійність економічного розвитку як результат впливу людського капіталу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТЕЗИ_Збірник_Луцьк_2024_частина2.pdf | 6,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.