Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35116
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Діоба А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T09:38:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T09:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Діоба А. В. Оцінка рівня продуктивної зайнятості персоналу на основі методів нечітко-множинного моделювання / А. В. Діоба // Економіка розвитку. – № 4 (52). – С. 33-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35116 | - |
dc.description.abstract | The article considers the use of multiple methods of fuzzy analysis to assess the level of productive personnel employment at industrial enterprises. The method of assessing the productive personnel employment is suggested. The criteria for evaluating the productive personnel employment are developed in the article. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
dc.subject | нечітка логіка | uk_UA |
dc.subject | нечітко-множинні моделі | uk_UA |
dc.subject | продуктивна зайнятість персоналу | uk_UA |
dc.title | Оцінка рівня продуктивної зайнятості персоналу на основі методів нечітко-множинного моделювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
діоба.pdf | 339,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.