Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35140
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погуда О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T18:28:45Z | - |
dc.date.available | 2025-01-05T18:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Погуда О. А. Системи прогнозування ринку пасажирських авіаперевезень / О. А. Погуда // Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій: зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 листопада 2024 р. / упоряд. : Т. О. Прокопенко, О. І. Підкуйко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2024. – С. 70-71. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35140 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячене системам прогнозування, які використовуються на ринку пасажирських авіаперевезень. Для прогнозування ефективно використовуються економетричні та статистичні методи, а також інноваційні технології машинного навчання. Акцентовано увагу на те, що системи прогнозування аналізують попит, тренди, ціни, маршрути та стратегії розвитку авіакомпаній, враховуючи сезонні коливання, економічні умови, глобальні події та зміни в поведінці споживачів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | авіаперевезення | uk_UA |
dc.subject | ринок пасажирських перевезень | uk_UA |
dc.subject | платформи бронювання | uk_UA |
dc.title | Системи прогнозування ринку пасажирських авіаперевезень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ПТТБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Погуда_Тези_ІПШРІТ_2024.pdf | 841,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.