Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35141
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погуда О. А. | - |
dc.contributor.author | Сущенко О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T18:33:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-05T18:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Погуда О. А. Тенденції розвитку авіаперевезень: глобальні виклики та перспективи для України / О. А. Погуда, О. А. Сущенко // Сучасні проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2024 р. – Харків : ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», 2024. – С. 78-79. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35141 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються тенденції розвитку авіаперевезень, які відзначаються нестабільністю, зокрема через питання безпеки та цінової політики. Встановлено, що темп зростання перевезень може коливатися від 2,6% до 6,2%, залежно від сценарію розвитку. Важливим фактором розвитку авіаперевезень є модернізація аеропортів та впровадження новітніх технологій. Після завершення війни Україна має великий потенціал для відновлення авіаційної інфраструктури, зокрема в сегменті бізнес-авіації та наземного обслуговування. Визначено, що зниження вартості тарифів та збільшення кількості лоукостерів сприятимуть подальшому зростанню авіаперевезень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | авіаперевезення | uk_UA |
dc.subject | пропускна здатність | uk_UA |
dc.subject | маршрут | uk_UA |
dc.subject | післявоєнне відновлення | uk_UA |
dc.title | Тенденції розвитку авіаперевезень: глобальні виклики та перспективи для України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ПТТБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Погуда_Тенденції_розвитку_авіаперевезень.pdf | 768,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.