Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35231
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лелюк С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:25:06Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T12:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Лелюк С. В. Організація фінансового менеджменту суб’єктів господарювання із використанням цифрових технологій як умова сталого розвитку / С.В. Лелюк. - Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали 5-ої міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2023 р. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. – С. 412–415. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35231 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано організацію процесу фінансового менеджменту. Досліджено роль інформаційних систем в реалізації його бізнес-процесів. Виявлено ступінь охоплення засобами цифровізації бізнес-процесів фінансового менеджменту українських підприємств станом на січень 2022 р. Проаналізовано ступінь цифровізації діяльності українських підприємств у % до загальній кількості протягом 2019-2021 рр. Визначено фінансові результати функціонування суб’єктів господарювання різни галузей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | фінансовий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | фінанси | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | суб’єкт господарювання | uk_UA |
dc.title | Організація фінансового менеджменту суб’єктів господарювання із використанням цифрових технологій як умова сталого розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2_Лелюк_ТЕЗИ.pdf | 12,23 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.