Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3958
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шандрук С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T06:55:56Z | - |
dc.date.available | 2013-10-09T06:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шандрук С. М. Моделювання взаємодії глобальних корпорацій з економічними системами макро-,мета- та мегарівнів Південно-Східної Азії / С. М. Шандрук // Економіка розвитку. ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ С.23-27. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3958 | - |
dc.description.abstract | Здійснено комплексне дослідження взаємодії глобальних корпорацій з економічними системами макро-, мета- та мегарівнів і обґрунтовано її асиметричний характер. Проаналізовано системні структурні трансформації в соціально-економічному розвитку країн Південно-Східної Азії і моделях їх можливого економічного зростання. Визначено напрями вдосконалення сучасної парадигмальної конструкції глобального розвитку економічних систем Південно-Східної Азії. Вивчено процеси системної взаємодії національних господарств в умовах глобальної конкуренції. Проведено факторний аналіз конкурентного статусу економічних систем макро-, мета- та мегарівнів Південно-Східної Азії у глобальній економічній системі. Визначено регіональні та загальнонаціональні аспекти факторного моделювання конкурентоспроможності. Обґрунтовано об’єктивну необхідність мобілізації ресурсних та інноваційних факторів висококонкурентного розвитку національних економік. | en_US |
dc.description.abstract | Осуществлено комплексное исследование взаимодействия глобальных корпораций с экономическими системами макро-, мета- и мегауровней и обоснован его асимметрический характер. Проанализированы системные структурные трансформации в социально-экономическом развитии стран Юго-Восточной Азии и моделях их возможного экономического роста. Определены направления совершенствования современной парадигмальной конструкции глобального развития экономических систем Юго-Восточной Азии. Изучены процессы системного взаимодействия национальных хозяйств в условиях глобальной конкуренции. Проведен факторный анализ конкурентного статуса экономических систем макро-, мета- и мегауровней Юго-Восточной Азии в глобальной экономической системе. Определены региональные и общенациональные аспекты факторного моделирования конкурентоспособности. Обоснована объективная необходимость мобилизации ресурсных и инновационных факторов высококонкурентного развития национальных экономик. | en_US |
dc.description.abstract | Complex research of interaction between global corporations and economic systems of macro-, meta- and megalevels has been held. Its asymmetric character has been substantiated. Systems structural transformations in socioeconomic development of South-East Asia countries and the models of their economic growth have been analysed. The directions of improving current construction of the global development of South-East Asia economic systems have been established. The processes of system interaction of national economies under the global competition have been studied. Factor analysis of the competitive status of South-East Asia economic systems of macro-, meta- and megalevels in global economic system has been held. Regional and national aspects of factor modelling of competitiveness have been estab-lished. The objective need and economic expediency of mobilization of resource and innovative factors for South-East Asia high competitiveness status have been grounded. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | конкурентний статус | en_US |
dc.subject | глобалізація | en_US |
dc.subject | глобальний попит | en_US |
dc.subject | глобальна пропозиція | en_US |
dc.subject | імператив | en_US |
dc.subject | інновація | en_US |
dc.subject | парадигма | en_US |
dc.subject | транснаціональна корпорація | en_US |
dc.subject | конкурентный статус | en_US |
dc.subject | глобализация | en_US |
dc.subject | глобальный спрос | en_US |
dc.subject | глобальное предложение | en_US |
dc.subject | императив | en_US |
dc.subject | инновация | en_US |
dc.subject | парадигма | en_US |
dc.subject | транснациональная корпорация | en_US |
dc.subject | competitive status | en_US |
dc.subject | globalization | en_US |
dc.subject | global demand | en_US |
dc.subject | global supply | en_US |
dc.subject | imperatives | en_US |
dc.subject | innovation | en_US |
dc.subject | paradigm | en_US |
dc.subject | multinational corporation | en_US |
dc.title | Моделювання взаємодії глобальних корпорацій з економічними системами макро-,мета- та мегарівнів Південно-Східної Азії | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 339.9:330.34 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
23-27.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.