Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4038
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цеховська М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-18T07:55:51Z | - |
dc.date.available | 2013-10-18T07:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Цеховська М.В. Визначення залежності рентабельності кредитних операцій від часткових показників якості кредитного портфеля банку / М.В. Цеховська // Управління розвитком. - 2013. - №13. - С. 71 - 73 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4038 | - |
dc.description.abstract | Визначено залежність між рентабельністю кредитних операцій та частковими показниками якості кредитного портфеля, які характеризують його з погляду захищеності від можливих втрат та з погляду ризику за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. | en_US |
dc.description.abstract | Определена зависимость между рентабельностью кредитных операций и частными показателями качества кредитного портфеля, которые характеризуют его с точки зрения защищенности от возможных потерь и с точки зрения риска с помощью корреляционно-регрессионного анализа. | en_US |
dc.description.abstract | The article by means of using correlation and regression analysis defines the relationship between the profitability of credit transactions and paticular indicators of the quality of the loan portfolio, which characterize it in terms of protection from potential losses and in terms of risk. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | кредитний портфель | en_US |
dc.subject | якість кредитного портфеля | en_US |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ВІД ЧАСТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 336.77 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 13 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цеховська М.В. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ВІД ЧАСТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ.pdf | 404,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.