Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4364
Название: | Аналіз факторів міжнародної економічної інтеграції України |
Авторы: | Єфімова А. Г. |
Ключевые слова: | міжнародна економічна інтеграція ефект від економічної інтеграції України приріст ВВП регресійна модель |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | ХНЕУ |
Библиографическое описание: | Єфімова А. Г. Аналіз факторів міжнародної економічної інтеграції України / А.Г. Єфімова // Управління розвитком. - 2013. - №16. - С. 38 - 40 |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено аналіз впливу факторів на рівень розвитку інтеграційниx процесів в Україні на основі обчисленої економетричної моделі. Проведен анализ влияния факторов на уровень развития интеграционныx процессов в Украине на основе вычисленной эконометрической модели. The analysis of influence of the factors on the level of economic integration in Ukraine based on the calculated econometric model. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4364 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЕММ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Єфімова А.Г. Аналіз факторів міжнародної економічної інтеграції України.pdf | 324,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.