Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4702
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давиденко Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-23T07:12:37Z | - |
dc.date.available | 2013-12-23T07:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Давиденко Д.О. Стратегічна карта як інструмент процесу управління фінансовим потенціалом банку / Д.О. Давиденко // Управління розвитком. - 2013. - №18. - С. 96 - 98 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4702 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано визначення пріоритетних напрямів програми управління фінансовим потенціалом банку шляхом застосування збалансованої системи показників у вигляді стратегічної карти банку та обґрунтовано доцільність її використання в сучасній банківській системі. | en_US |
dc.description.abstract | Предложено определение приоритетных направлений программы управления финансовым потенциалом банка путем применения сбалансированной системы показателей в виде стратегической карты банка и обосновано целесообразность ее использования в современной банковской системе. | en_US |
dc.description.abstract | A definition of the priorities of the management program of the bank's financial strength through the use of the Balanced Scorecard as a strategic map of the bank is given and the feasibility of its use in the modern banking system is proved. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | фінансовий потенціал | en_US |
dc.subject | збалансована система показників | en_US |
dc.subject | стратегічна карта банку | en_US |
dc.title | СТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 336.717.111:005.21 | en_US |
Располагается в коллекциях: | № 18 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Давиденко Д.О. СТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ.pdf | 347,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.