Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4797
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицаєнко М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T07:31:03Z | - |
dc.date.available | 2014-01-09T07:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Грицаєнко М. І. Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону / М. І. Грицаєнко // Економіка розвитку. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ С. 52-57. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4797 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано показники інноваційного розвитку України в цілому та окремих регіонів, виявлено значні диспропорції, які, крім інших чинників, зумовлені недостатнім фінансовим забезпеченням. Визначено сутність інноваційного потен-ціалу регіону як оптимальне поєднання наявних ресурсів регіону та умов їхнього раціонального використання для ефективної реалізації інновацій. Для можливості подальшої розробки системи показників оцінки інноваційного потенціалу регіону в його складі виділено ресурсну (в тому числі кадрову, матеріально-технічну, фі-нансову), інфраструктурну та інституціональну складові. | en_US |
dc.description.abstract | Проанализированы показатели инновационного развития Украины в целом и отдельных регионов, выявлены значительные диспропорции, которые, помимо прочих факторов, обусловлены недостаточным финансовым обеспечением. Определена сущность инновационного потенциала региона как оптимальное со-четание имеющихся ресурсов региона и условий их рационального использова-ния для эффективной реализации инноваций. Для возможности дальнейшей раз-работки системы показателей оценки инновационного потенциала региона в его составе выделены ресурсная (в том числе кадровая, материально-техническая, финансовая), инфраструктурная и институциональная составляющие. | en_US |
dc.description.abstract | The performance of innovative development of Ukraine as a whole and of indi-vidual regions was analyzed. Significant disparities were revealed which, among other factors, are caused by the lack of financial support. The essence of the innovation po-tential of the region was defined as an optimal combination of resources available in the region and the conditions of their rational use for the effective implementation of in-novations. To further develop a system of indicators of the innovation potential of the region, the following components were distinguished in its structure: resources (includ-ing personnel, physical, financial), infrastructure and the institutional component. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | інноваційний потенціал регіону | en_US |
dc.subject | інноваційна привабливість регіону | en_US |
dc.subject | інноваційне середовище | en_US |
dc.subject | інноваційна активність | en_US |
dc.subject | инновационный потенциал региона | en_US |
dc.subject | инновационная привлекательность региона | en_US |
dc.subject | инновационная среда | en_US |
dc.subject | инновационная активность | en_US |
dc.subject | innovation potential of the region | en_US |
dc.subject | innovation attractiveness of the region | en_US |
dc.subject | innovative environment | en_US |
dc.subject | innovative activity | en_US |
dc.title | Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 338.24:330.42 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
52-57.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.