Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/562
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павленко Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-31T13:38:36Z | - |
dc.date.available | 2012-05-31T13:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Павленко Т.В. Доходи населення: макроекономічні аспекти / Т.В. Павленко // Управління розвитком. - 2012. - №6. - с. 31 - 32 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/562 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто доходи населення як найважливіший показник його добробуту та як елемент економічного підйому, який визначає ємкість внутрішнього ринку. | en_US |
dc.description.abstract | Incomes of the population as the most important indicator of their welfare and as an element of economic growth, which determines the capacity of the domestic market have been considered. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | грошові доходи | en_US |
dc.subject | рівень доходів | en_US |
dc.subject | населення | en_US |
dc.subject | економічна діяльність | en_US |
dc.subject | заробітна плата | en_US |
dc.title | ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 330.564.2 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 6 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Павленко Т.В. Доходи населення_ макроекономічні аспекти.pdf | 323,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.