Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6278
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киця Д. К. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-11T08:02:36Z | - |
dc.date.available | 2014-04-11T08:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Киця Д. К. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКУ / Д. К. Киця // Управління розвитком. - 2014. - №2. - С. 137-141 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6278 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сутність управління грошовими потоками з урахуванням особливостей діяльності в банківській сфері та визначено їх роль у системі управління. Розроблено механізм управління грошовими потоками банку. | en_US |
dc.description.abstract | The article considered the nature of the cash flow management system with regard to peculiar for features of the banking activities and defined their role in the management system. A mechanism for managing bank cash flows was developed. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | грошові потоки | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | управління | en_US |
dc.subject | механізм | en_US |
dc.title | МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 336.717 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 2-2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Киця Д. К. Механізм управління грошовими потоками банку.pdf | 296,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.