Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7226
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слуцька О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-01T10:23:06Z | - |
dc.date.available | 2014-08-01T10:23:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Слуцька О. В. Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій / О. В. Слуцька // Вісник НБУ. – 2012. – № 9(199). – С. 32–36. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7226 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто проблеми оцінки та управління кредитними ризиками та, зокрема, ризику дефолту. На основі математичного моделювання сформовано систему фінансових показників, які рекомендовано використовувати в якості базисних параметрів оцінювання ризику дефолту підприємств-емітентів корпоративних облігацій. Орієнтуючись на ці показники, інвестори матимуть змогу оцінювати перспективи своїх вкладень в боргові цінні папери, а позичальники – визначити свою інвестиційну привабливість з точки зору залучення зовнішніх джерел фінансування діяльності. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НБУ | en_US |
dc.subject | ризик дефолту | en_US |
dc.subject | емітенти | en_US |
dc.subject | корпоративні облігації | en_US |
dc.subject | фінансові показники | en_US |
dc.subject | факторний аналіз | en_US |
dc.title | Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ФК) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Слуцька О. В. Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій.pdf | 228,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.