Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Губенко А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-06T10:12:05Z | - |
dc.date.available | 2012-07-06T10:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Губенко А. В. Рейтингова оцінка платоспроможності бюджету адміністративно-територіальної одиниці / А. В. Губенко // Управління розвитком. - 2012. - №2. - С. 129-131 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/734 | - |
dc.description.abstract | Подано рейтингову оцінку платоспроможності району Харківської області, що характеризує фінансовий стан бюджету, на основі аналізу результатів виконання бюджету | en_US |
dc.description.abstract | The article describes the rating solvency assessment district, Kharkiv region, which characterizes the financial position of the budget, based on analysis of budget execution | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Видаництво ХНЕУ | en_US |
dc.subject | платоспроможність | en_US |
dc.subject | місцевий бюджет | en_US |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | рейтингова оцінка | en_US |
dc.title | РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БЮДЖЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 336.14:352 | en_US |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Губенко А. В. Рейтингова оцінка платоспроможності бюджету адміністративно-територіальної одиниці.pdf | 249,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.