Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7677
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новиков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук А. Н. | - |
dc.contributor.author | Рябенков И. А. | - |
dc.contributor.author | Новіков Ф. В. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук О. М. | - |
dc.contributor.author | Рябенков І. О. | - |
dc.contributor.author | Novikov F. V. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk O. M. | - |
dc.contributor.author | Ryabenkov I. O. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T07:26:25Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T07:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Новиков Ф.В. Определение условий уменьшения погрешностей механической обработки отверстий Ф. В. Новиков, А. Н. Ковальчук, И. А. Рябенков // Защита металлургических машин от поломок. – Мариуполь: ПГТУ, 2009. − Вып. 11. − С. 273-279. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7677 | - |
dc.description.abstract | В работе аналитически определены погрешности обработки отверстий, обусловленные неравномерно снимаемым припуском и образующимися в технологической системе упругими перемещениями, при резании мерными и немерными лезвийными и аб-разивными инструментами. Показано, что при обработке отверстий мерными инструментами (например, при рассверливании) образуются значительные погрешности, обусловленные, главным образом, величиной отклонения от соосности обрабатываемого и обработанного отвер-стий, которые трудно устранить на последующих переходах зенкерования, развертывания и хонингования. Расчетами установлено, что при переходе к обработке отверстий немерными инструментами (шлифованию, растачиванию и фрезерованию) за счет разбиения припуска по проходам появляется возможность существенного уменьшения погрешностей при одинаковой производительности обработки. В особой мере это относится к высокоскоростному фрезерованию отверстий, что позволяет рассматривать его одним из наиболее эффективных методов обработки высокоточных отверстий в условиях съема неравномерного припуска. | en_US |
dc.description.abstract | У роботі аналітично визначені погрішності обробки отворів, обумовлені припуском, що знімається нерівномірно, і пружними переміщеннями, що утворюються в технологічній системі, при різанні мірними й немірними лезовими й абразивними інструментами. Показано, що при обробці отворів мірними інструментами (наприклад, при розсвердлюванні) утворюються значні погрішності, обумовлені головним чином величиною відхилення від співвісності оброблюваного й обробленого отворів, які важко усунути на наступних переходах зенкерування, розгортання й хонінгування. Розрахунками встановлено, що при переході до обробки отворів немі-рними інструментами (шліфуванню, розточуванню й фрезеруванню) за рахунок розбивки припуску за проходами з'являється можливість істотного зменшення погрішностей в умовах однаковій продуктивності обробки. В особливій мірі це відноситься до високошвидкісного фрезерування отворів, що дозволяє розглядати його одним з найбільш ефективних методів обробки високоточних отворів в умовах знімання нерів-номірного припуску. | en_US |
dc.description.abstract | In this paper we analytically determined error processing holes caused by uneven removable allowance and generated in the process system elastic movements, when cutting and unmeasured dimensional cutting and abrasive tools. Shown that the treatment of holes dimensional tools (for example, when boring the) produce large errors caused mainly by the deviation from alignment processed and processed holes that are difficult to remove in subsequent transitions reaming, honing and deployment. Calculations revealed that the transition to the machining holes unmeasured tools (grinding, boring and milling) by splitting the aisles allowance the opportunity to significantly reduce errors in the same processing performance. In particular as it relates to high-speed milling of holes that allows to consider it one of the most effective methods for processing high-precision holes in terms of uneven removal allowance. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | ПГТУ | en_US |
dc.subject | механическая обработка отверстия | en_US |
dc.subject | высокоскоростное фрезерование | en_US |
dc.subject | растачивание | en_US |
dc.subject | шлифование | en_US |
dc.subject | погрешность обработки | en_US |
dc.subject | упругое перемещение | en_US |
dc.subject | механічна обробка отвору | en_US |
dc.subject | високошвидкісне фрезерування | en_US |
dc.subject | розточування | en_US |
dc.subject | шліфування | en_US |
dc.subject | погрішність обробки | en_US |
dc.subject | пружне переміщення | en_US |
dc.subject | machining holes | en_US |
dc.subject | high-speed milling | en_US |
dc.subject | boring | en_US |
dc.subject | grinding | en_US |
dc.subject | processing error | en_US |
dc.subject | elastic movement | en_US |
dc.title | Определение условий уменьшения погрешностей механической обработки отверстий | en_US |
dc.title.alternative | Визначення умов зменшення погрішностей механічної обробки отворів | en_US |
dc.title.alternative | Determination of the conditions of reduction of errors machining holes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 621.923 | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Новиков Ф. В. Определение условий уменьшения погрешностей механической обработки отверстий.pdf | 509,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.