Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8201
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ваховська А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-23T09:13:54Z | - |
dc.date.available | 2014-12-23T09:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ваховська А.С. Застосування таксономічного аналізу для оцінки структури капіталу підприємства / А.С. Ваховська // Управління розвитком. - 2014. - №11. - С. 64 - 66 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8201 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто застосування таксономічного аналізу для оцінки оптимальності структури капіталу ПАТ "Житомирський маслозавод". За допомогою даного підходу проведено аналіз динаміки показників діяльності підприємства, що характеризують оптимальну структуру капіталу. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрено применение таксономического анализа для оценки оптимальности структуры капитала ПАО "Житомирский маслозавод". С помощью данного подхода проведен анализ динамики показателей деятельности предприятия, характеризующих оптимальную структуру капитала. | en_US |
dc.description.abstract | The possibility of using taxonomic analysis to estimate the optimal capital structure of the company "Zhytomyr Dairy Factory" was considered. Using this approach, the analysis of the company performance dynamics indices characterising the optimal capital structure was made. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | оптимальна структура капіталу | en_US |
dc.subject | коефіцієнт таксономії | en_US |
dc.subject | вектор-еталон | en_US |
dc.subject | коефіцієнт автономії | en_US |
dc.subject | коефіцієнт маневреності власного капіталу | en_US |
dc.subject | коефіцієнт фінансової стійкості | en_US |
dc.subject | коефіцієнт довгострокового залучення коштів | en_US |
dc.subject | величина власних обігових коштів | en_US |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 658.14:005.52-028.68 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 11-2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ваховська А.С. ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.pdf | 401,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.