Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9010
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Писарева О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T12:51:21Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T12:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Писарева О. А. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ / О. А. Писарева // Управління розвитком. - 2014. - №15. - С.148-150 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9010 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сутність поняття облікової політики підприємства. Визначено напрями впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства. Встановлено ступінь впливу оцінки основних засобів та методів оцінки вибуття запасів на фінансові результати. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрена сущность понятия учетной политики предприятия. Определены направления влияния элементов учетной политики на финансовые результаты деятельности предприятия. Установлена степень влияния оценки основных средств и методов оценки выбытия запасов на финансовые результаты. | en_US |
dc.description.abstract | The essence of the notion of accounting policy has been studied. The directions of the influence of the accounting policy elements on the financial results of a company have been identified. The degree of influence of valuation of fixed assets and methods of assessment of reserves retirement on the financial results has been determined. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | облікова політика | en_US |
dc.subject | фінансові результати | en_US |
dc.subject | основні засоби | en_US |
dc.subject | запаси | en_US |
dc.subject | амортизація | en_US |
dc.subject | прибуток | en_US |
dc.subject | суб'єкти господарювання | en_US |
dc.subject | бухгалтерський облік | en_US |
dc.subject | фінансова звітність | en_US |
dc.subject | собівартість | en_US |
dc.title | ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | en_US |
dc.subject.udc | 33.025:336:33.021 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 15-2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Писарева О.А. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.pdf | 340,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.