Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9514
Название: | Матричний підхід вибору та коригування типу фінансової політики з урахуванням фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства |
Авторы: | Тищенко В. Ф. Остапенко В. М. |
Ключевые слова: | фінансова політика матриця стимулюючий агресивний тип |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Тищенко В. Ф. Матричний підхід вибору та коригування типу фінансової політики з урахуванням фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства / В. Ф. Тищенко, В. М. Остапенко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції. – 2014. – С. 132–139. |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено тривимірну модель позиціонування регіонів України за секторами фінансового потенціалу публічно–приватного партнерства (ППП). Запропоновано вибір типу фінансової політики відповідно до фінансового потенціалу секторів ППП. Надано напрями коригування фінансової політики відповідно до його типу |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9514 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Остапенко В. М. Матричний підхід вибору та коригування типу фінансової політики з урахуванням фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства.pdf | 422,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.