Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9619
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малишко Є. О. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T08:02:57Z | - |
dc.date.available | 2015-06-05T08:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Малишко Є. О. Оцінка впливу факторів на основний показник діяльності недержавного пенсійного фонду / Є. О. Малишко // Кримський економічний вісник. – Сімферополь, 2014. - № 2(09) квітень. – С. 133-136 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9619 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено розрахунок, та отримано три моделі впливу на вступ до недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва, що охарактеризував вибір фінансової стратегії. Було прослідковано вплив факторів на показник чистої вартості одиниці пенсійних внесків, та виявлена модель, що детально вказує на фактори впливу. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | недержавне пенсійне забезпечення | en_US |
dc.subject | модель | en_US |
dc.subject | суб’єкт підприємництва | en_US |
dc.subject | фінансова стратегія | en_US |
dc.subject | фактор | en_US |
dc.title | Оцінка впливу факторів на основний показник діяльності недержавного пенсійного фонду | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | 368.914.378 | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МАЛИШК~1.PDF | 377,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.