Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/992
Назва: | ВПЛИВ ДОБРОБУТУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ |
Автори: | Науменко А. С. |
Теми: | добробут економічне зростання доходи населення |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Видаництво ХНЕУ |
Бібліографічний опис: | Науменко А. С. Вплив добробуту на економічне зростання / А. С. Науменко // Управління розвитком. - 2012. - №9. - С. 44-46 |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто сутність поняття "добробут". Розкрито його вплив на економічне зростання. Наведено рекомендації щодо підвищення рівня добробуту в Україні. The essence of the concept "well-being" is described. Its influence on economic growth is revealed. Recommendations concerning increase of its level in Ukraine are given. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/992 |
Розташовується у зібраннях: | № 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Науменко А. С. Вплив добробуту на економічне зростання.pdf | 246,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.