Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14416
Title: | Исследование закономерностей изменения упругого перемещения в технологической системе при шлифовании |
Other Titles: | Дослідження закономірностей зміни пружного переміщення в технологічній системі при шліфуванні Investigation of changes of elastic movement in the technological system for grinding |
Authors: | Новиков Ф. В. Ковальчук А. Н. Новіков Ф. В. Ковальчук О. М. Novikov F. V. Kovalchuk O. M. |
Keywords: | шлифование упругое перемещение технологическая система схема выхаживания точность обработки время обработки шероховатость поверхности шліфування пружне переміщення технологічна система схема виходжування точність обробки час обробки шорсткість поверхні grinding elastic movement technological system nursing precision machining circuit the processing time the surface roughness |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | Новиков Ф. В. Исследование закономерностей изменения упругого перемещения в технологической системе при шлифовании / Ф. В. Новиков, А. Н. Ковальчук // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации: материалы V Международной научно-технической конференции. – Курск: Курск. гос. техн. ун-т, 2007. − С. 137 – 142. |
Abstract: | Приведены результаты экспериментальных исследований закономерностей изменения упругого перемещения в технологической системе при шлифовании. Доказано, что зависимость величины упругого перемещения от времени обработки подчиняется экспоненциальному закону. Поэтому при съеме припуска по схеме выхаживания требуемая точность обработки достигается за меньшее время. Наведено результати експериментальних досліджень закономірностей зміни пружного переміщення в технологічній системі при шліфуванні. Доведено, що залежність величини пружного переміщення від часу обробки підкоряється експонентному закону. Тому при зніманні припуску за схемою виходжування необхідна точність обробки досягається за менший час. The results of experimental studies of patterns of change in the elastic movements in the technological system during grinding. It is proved that the dependence of the elastic movement of the processing time obeys the exponential law. Therefore, stock removal scheme of nursing required processing accuracy is achieved in less time. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14416 |
Appears in Collections: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
249 статья Новиков Ф.В., Ковальчук А.Н.pdf | 209,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.