Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16578
Title: | Злиття та поглинання як стратегія неорганічного росту фармацевтичних компаній |
Authors: | Страпчук С. І. |
Keywords: | злиття та поглинання фармацевтичний ринок органічна та неорганічна стратегії росту |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Страпчук С. І. Злиття та поглинання як стратегія неорганічного росту фармацевтичних компаній / С. І. Страпчук // «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2017) / Матер. VIІI міжнар. наук.-практ. конф.: (16-20 травня 2017 р.) – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 141-144. |
Abstract: | Досліджено два різновиди корпоративної стратегії росту: органічну та неорганічну та визначено роль стратегії злиття та поглинання як найбільш динамічний напрямок стратегій неорганічного росту. Проаналізовано угоди M & A на світовому фармацевтичному ринку та на ринку України зокрема. Встановлено, що активізація стратегій злиття та поглинання сприяє поліпшенню інвестиційного клімату, обміну досвідом, технологіями (особливо так необхідним для фармацевтики заходів R&D), проте має і негативні наслідки, що загрожують втратою робочих місць, розвитку конкуренції та поширенню інверсії. Тому контроль з боку державних органів є необхідною умовою. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16578 |
Appears in Collections: | Статті (ЕПОБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4_Страпчук Sidec.pdf | 192,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.