Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16584
Title: | Оцінювання операційного ризику комерційного банку на основі методів стохастичного моделювання |
Other Titles: | Оценивание операционного риска коммерческого банка на основании методов стохстического моделирования Estimation of operational risk of a commercial bank on the basis of stochastic modeling methods |
Authors: | Гребенікова О. В. Денисова Т. В. Гребеникова Е. В. Grebenikova E. V. Denysova T. V. |
Keywords: | комерційний банк метод Монте-Карло операційний ризик стохастичне моделювання коммерческий банк операционный риск стохастическое моделирование commercial bank Monte-Carlo method operational risk stochastic modeling |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Гребенікова О. В. Оцінювання операційного ризику комерційного банку на основі методів стохастичного моделювання / О. В. Гребенікова, Т. В. Денисова // Сучасні проблеми управління підприємствами: матеріали між-ї наук.-прак-ї конф., 30-31 бер. 2017 р. : тези допов. – Х., 2017 - Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 385 – 387. |
Abstract: | Розглянуто проблеми існуючих методів оцінювання операційного ризику комерційнго банку. Підтверджено, що адекватним і дієвим методом дослідження операційного ризику є стохастичне моделювання. Обґрунтовано визначення величини резервного капіталу банку на основі оцінювання операційного ризику методом Монте-Карло. Рассмотрены проблемы существующих методов оценивания операционного риска коммерческого банка. Подтверждено, что адекватным и действенным методом исследования операционного риска является стохастическое моделирование. Обоснованно определение величины резервного капитала банка на основе оценивания операционного риска методом Монте-Карло. The problems of existing methods for estimation of operational risk of a commercial bank are considered. It has been confirmed that stochastic modeling is an adequate and effective method of investigating operational risk. The determination of the reserve capital of the bank based on the estimation of operational risk by the Monte Carlo method is justified. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16584 |
Appears in Collections: | Статті (ЕММ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гребенікова, Денисова_Тези.pdf | 301,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.