Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17305
Название: | Зміни в структурі капіталу банку внаслідок технологізації суспільства та економіки |
Авторы: | Лебідь О. В. |
Ключевые слова: | технологізація капітал банку стратегія розвитку банку сукупні активи банку сукупний капітал банку вплив технологізації на капітал банку скорочення людського капіталу зростання технологічної складової капіталу банку |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | ЧННІ ДВНЗ "Університет банківської справи" |
Библиографическое описание: | Лебідь О. В. Зміни в структурі капіталу банку внаслідок технологізації суспільства та економіки / О. В. Лебідь // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листоп. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016. – С. 104-108. |
Краткий осмотр (реферат): | Проаналізовані стратегії окремих банків щодо врахування ними технологізації. Визначено, що технологізація суттєво впливає на сукупний капітал банків. Розраховано питому вагу технологічної складової активів у сукупних активах банків України упродовж 2005-2016 років. Виявлено тенденцію до зростання технологічної складової у структурі сукупного капіталу банку та загрозу зменшення людського капіталу. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17305 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lebid_tezi_technogisation.pdf | 174,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.