Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17305
Title: | Зміни в структурі капіталу банку внаслідок технологізації суспільства та економіки |
Authors: | Лебідь О. В. |
Keywords: | технологізація капітал банку стратегія розвитку банку сукупні активи банку сукупний капітал банку вплив технологізації на капітал банку скорочення людського капіталу зростання технологічної складової капіталу банку |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ЧННІ ДВНЗ "Університет банківської справи" |
Citation: | Лебідь О. В. Зміни в структурі капіталу банку внаслідок технологізації суспільства та економіки / О. В. Лебідь // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листоп. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016. – С. 104-108. |
Abstract: | Проаналізовані стратегії окремих банків щодо врахування ними технологізації. Визначено, що технологізація суттєво впливає на сукупний капітал банків. Розраховано питому вагу технологічної складової активів у сукупних активах банків України упродовж 2005-2016 років. Виявлено тенденцію до зростання технологічної складової у структурі сукупного капіталу банку та загрозу зменшення людського капіталу. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17305 |
Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lebid_tezi_technogisation.pdf | 174,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.