Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17325
Название: | Визначення відповідності валютної політики України економічним реаліям |
Авторы: | Лебідь О. В. |
Ключевые слова: | валютна політика реальній валютний курс номінальній валютний курс відповідність валютної політики економічній ситуації рівень відповідності валютної політики за індикатором валютного курсу |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | СумДУ |
Библиографическое описание: | Лебідь О. В. Визначення відповідності валютної політики України економічним реаліям / О. В. Лебідь // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : матеріали І Всеукр. науково-практ. конф., 23-24 листоп. 2016 р. / Навч.-наук. інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського держ. ун-ту. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 128-132. |
Краткий осмотр (реферат): | Запропоновано визначати рівень відповідності валютної політики України економічним реаліям за допомогою співвідношення номінального і реального курсу національної валюти до долара США. Розрахунки рівня відповідності валютної політики України за індикатором валютного курсу упродовж 2001-2015 років виявили тенденцію до зниження цього рівня. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17325 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezі_Lebid.pdf | 236,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.