Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18999
Название: | Аналіз та регулювання грошової маси України |
Авторы: | Омельченко О. І. Рац О. М. |
Ключевые слова: | грошова маса грошові агрегати грошовий обіг грошово-кредитна політика інфляція таргетування |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Омельченко О. І. Аналіз та регулювання грошової маси України [Електронний ресурс] / О. І. Омельченко, О. М. Рац // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. – 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/54.pdf. |
Краткий осмотр (реферат): | В статті проведено аналіз найбільш впливових макроекономічних показників, які відображають ефективність виконання функцій НБУ з регулювання економіки та є важливими індикаторами монетарної політики центрального банку, а саме: динаміки грошових агрегатів, рівня монетизації економіки, швидкості обертання грошей, рівня безпеки функціонування грошового ринку, рівня доларизації економіки. З огляду на визначену динаміку основних індикаторів розвитку грошового обігу було проаналізовано заходи грошово-кредитної політики, спрямованої на стабілізацію національної грошової одиниці. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/18999 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Омельченко ОИ_Рац ОМ_Аналіз та регулювання грошової маси України.pdf | 238,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.