Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21755
Title: | Проблеми та перспективи використання факторингу в Україні |
Authors: | Вовк В. Я. Мовчан А. С. |
Keywords: | факторинг ціноутворення фактори позиція банку регресійна модель |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Вовк В.Я. Проблеми та перспективи використання факторингу в Україні / В. Я. Вовк, А. С. Мовчан // Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. - № 2(5). |
Abstract: | У статті досліджено тенденції розвитку ринку факторингових послуг в Україні. Проаналізовано умови надання факторингових послуг банками в України. Виділено основні критерії, якими керуються підприємства щодо вибору банку для факторингу. Побудовано регресійну модель впливу показників ціноутворення факторингових послуг на позицію банків на ринку та встановлено наявний істотний зв’язок між позицією банку на ринку та показниками ціноутворення факторингу. Оцінено причинно-наслідкові зв'язки між відповідними показниками ціноутворення факторингу, що впливають на позицію банківської установи на ринку. Надані рекомендації для оптимізації надання послуг факторингу банківськими установами. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21755 |
Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вовк В.Я._БС_Стаття 1.pdf | 562,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.