Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24368
Title: | Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності у гнучких проектах ІТ-компанії |
Authors: | Дудник М. М. |
Keywords: | проектний менеджмент гнучкі методології розробки Agile Scrum ефективність проектів метрики проектного менеджменту |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Дудник М. М. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності у гнучких проектах ІТ-компанії: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 073 «Менеджмент» / М. М. Дудник. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. |
Abstract: | У роботі визначено сутність, особливості та основні принципи проектного менеджменту, що базується на гнучких методологіях розробки (Agile, Scrum, Kanban, XP тощо), обґрунтовано методичні підходи до оцінки ефективності проектів, що реалізуються за вказаними підходами до розробки, розглянуто перелік метрик – індикаторів, що вказують на загальну результативність проектів у сфері інформаційних технологій. Проаналізовано фінансовий стан ТОВ "СІГМА СОФТВЕА", досліджено особливості ведення підприємством зовнішньоекономічної діяльності, а також виявлено особливості системи проектного менеджменту фірми з урахуванням взаємодії місцевої та глобальної специфіки. На основі отриманих даних були запропоновані організаційно-економічний механізм підвищення ефективності гнучких проектів у компанії ТОВ "СІГМА СОФТВЕА" і перелік рекомендацій з удосконалення системи проектного менеджменту на вказаному підприємстві з урахуванням обмежень, викликаних пандемією COVID-19. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24368 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МЕМ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дудник_М.М.........2.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.