Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25476
Title: | Вивчення категорії «демографічна безпека», як складової національної безпеки країни |
Authors: | Пономаренко І. Є. |
Keywords: | демографічна ситуація економічна безпека демографічна безпека трудові ресурси демографічне навантаження чисельність населення старіння нації природній приріст |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Пономаренко І. Є. Вивчення категорії «демографічна безпека», як складової національної безпеки країни / І. Є. Пономаренко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. [Електронний журнал]. ‒ Харків : ХНЕУ ім. С. кузнеця, 2020. ‒ № 3. ‒ С. 200 – 203 . |
Abstract: | У статті розглянуто демографічну ситуацію як складову національної безпеки та фактори, що впливають на демографічну безпеку в Україні. Була розглянута демографічна ситуація в країні та виявлено, що зниження народжуваності та старіння нації загрожує демографічній безпеці та були виявлені напрямки для регулювання демографічної ситуації в країні. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25476 |
Appears in Collections: | Статті студентів (СЕП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СТАТ_Я_Пономаренко_1.pdf | 262,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.