Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25574
Title: | Моделі оцінки соціально-економічних наслідків шоку, індукованого СOVID-19 |
Authors: | Гур’янова Л. С. Кучук А. О. |
Keywords: | СOVID-19 оцінки соціально-економічних наслідків шоку |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Гур’янова Л. С. Моделі оцінки соціально-економічних наслідків шоку,індукованого СOVID-19 / Гур’янова Л. С., Кучук А. О. // Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 лют. 2021 р. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 243-249. |
Abstract: | В роботі запропонована концептуальна схема дослідження впливу шоку COVID-19 на динаміку соціально-економічних процесів країни, яка дозволяє оцінити глибину рецесії внаслідок карантинних обмежень, потенціал відновлення рівня ділової активності. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25574 |
Appears in Collections: | Статті (ЕКСА) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
243_PDFsam_Aktualni pytannia diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh pandemii COVID-19_2021.pdf | 420,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.