Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берест М. М. | - |
dc.contributor.author | Котенко В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T10:57:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T10:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Берест М. М. Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві / М. М. Берест, В. С. Котенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 30. - С. 257-258. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджено зв'язок між моделлю фінансування оборотних активів підприємства та швидкістю їх обороту. Встановлено, що перехід до більш ризикованої моделі фінансування, тобто від компромісної до агресивної, з одного боку, підвищує ризик втрати платоспроможності та фінансової стійкості, але з іншого – приводить до прискорення оборотності поточних активів, а отже, до підвищення ефективності функціонування підприємства. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | оборотні активи | ru_RU |
dc.subject | модель фінансування оборотних активів | ru_RU |
dc.subject | ефективність | ru_RU |
dc.subject | швидкість оборотності | ru_RU |
dc.subject | підприємство | ru_RU |
dc.title | Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Берест,_Котенко.pdf | 269,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.