Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152
Title: | Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві |
Authors: | Берест М. М. Котенко В. С. |
Keywords: | оборотні активи модель фінансування оборотних активів ефективність швидкість оборотності підприємство |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Берест М. М. Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві / М. М. Берест, В. С. Котенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 30. - С. 257-258. |
Abstract: | В статті досліджено зв'язок між моделлю фінансування оборотних активів підприємства та швидкістю їх обороту. Встановлено, що перехід до більш ризикованої моделі фінансування, тобто від компромісної до агресивної, з одного боку, підвищує ризик втрати платоспроможності та фінансової стійкості, але з іншого – приводить до прискорення оборотності поточних активів, а отже, до підвищення ефективності функціонування підприємства. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152 |
Appears in Collections: | Статті (ФК) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Берест,_Котенко.pdf | 269,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.