Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27557
Название: | Swot-аналіз стратегії розвитку в українській компанії на прикладі європейської компанії |
Авторы: | Д’яченко М. О. |
Ключевые слова: | компанія «Сільпо» компанія «Rewe» Swot-аналіз стратегічний менеджмент і маркетинг |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Д’яченко М. О. Swot-аналіз стратегії розвитку в українській компанії на прикладі європейської компанії / М. О. Д’яченко // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технологій: матер. ХXII Всеукр. щорічн. студент. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Одеса, 22 квіт. 2021 р. — Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2021. – С. 94-95. |
Краткий осмотр (реферат): | У тезах розглядаються недоліки та переваги Українських компаній на прикладі компанії «Сільпо» у порівнянні з німецькою компанією «Rewe», з застосуванням сучасного методу порівняння «Swot-аналіз». Метою тез є встановлення рівня готовності Українських компаній на вихід у міжнародний ринок торгівлі. Показано, що на даний момент така компанія як «Сільпо» має усі можливості для виходу на європейський ринок торгівлі, що засвідчується тим що більшість показників, які представлені у Європейській компанії «Rewe», співпадають з українською компанією. Тобто можна засвідчити, що український ринок торгівлі зараз знаходиться на рівні міжнародного. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27557 |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів (ІММК) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2 Дьяченко_тези_н.кер. Лещінська.pdf | 8,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.