Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28229
Назва: | Розвиток ринку платіжних карток та нефінансового сектора економіки України в контексті аналізу їх взаємного впливу |
Автори: | Колодізєв О. М. Лозинська О. І. |
Теми: | платіжні картки карткові платіжні системи платіжна інфраструктура економічний розвиток показники макроекономічного розвитку |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Колодізєв О. М. Розвиток ринку платіжних карток та нефінансового сектора економіки України в контексті аналізу їх взаємного впливу / О. М. Колодізєв, О. І. Лозинська // EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS: матеріали VII між нар. наук.-практ. конференції, 1-3.08.2022 : тези допов. – Барселона, Іспанія. – 2022. – С. 254 – 262. |
Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано темпи розвитку сучасних цифрових платіжних інструментів в Україні, здійснено порівняльний аналіз з європейськими країнами. Запропоновано принципові підходи до встановлення характеру впливу певних складових економічного розвитку з урахуванням динаміки визначених показників з використанням методу аналізу причинно-наслідкового зв'язку між досліджуваними параметрами, що розглядаються з різними лагами. Узагальнено результати розвитку національної економіки на окремих його етапах в контексті співвідношення впливу ринку банківських платіжних карток і її нефінансового сектору економіки. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28229 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
171_Колодізєв О.М._БС_Тези.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.