Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28351
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запша Г. М. | - |
dc.contributor.author | Писаренко В. В. | - |
dc.contributor.author | Лишенко М. А. | - |
dc.contributor.author | Кукса І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-24T09:07:23Z | - |
dc.date.available | 2022-12-24T09:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Запша Г. М. Моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації / Г. М. Запша, В. В. Писаренко, М. А. Лишенко та ін. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірних наукових праць. – Київ, 2022. - Вип. 4 (251). - С. 91-98. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28351 | - |
dc.description.abstract | За результатами проведеного в роботі аналізу фінансових можливостей забезпечення капіталізації підприємств реального сектору економіки України можна зробити висновок про те, що за умов посилення безпекової складової для відновлення економіки України першочерговою набуватиме проблема забезпечення реальної капіталізації промислових підприємств, що надає актуальності практичним рекомендаціям щодо удосконалення складу та структури виробничого капіталу підприємств переважно за рахунок власних можливостей. Доведено, що процес моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації має реалізовуватись у двох напрямках: по-перше, нарощування капіталу внаслідок використання власних джерел фінансування, а по-друге, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Чим вищий рівень конкуренції ринку, тим нижчим, за критерієм безпеки функціонування підприємства над ринком, є максимально і доцільно можливий рівень його капіталізації. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | моделювання | ru_RU |
dc.subject | система | ru_RU |
dc.subject | фінансово-логістичний менеджмент | ru_RU |
dc.subject | капіталізація | ru_RU |
dc.subject | інноваційно-безпечний бізнес | ru_RU |
dc.subject | маркетингові зміни | ru_RU |
dc.subject | конкурентне міжнародне середовище | ru_RU |
dc.subject | діджиталізація | ru_RU |
dc.title | Моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФРВ 4_2022-91-98.pdf | 220,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.