Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29378
Название: | Forecasting effectiveness of government measures regarding the economic development of Ukraine |
Авторы: | Klimenko O. Mashchenko M. |
Ключевые слова: | economic policy economic forecasting monetary policy fiscal policy multiplier Mandel-Fleming model multiplier effect |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Klimenko O. Forecasting effectiveness of government measures regarding the economic development of Ukraine / O. Klimenko, M. Mashchenko // Economics of Developmen. - 2022. - Vol. 21. - No. 3. - Р. 8-14. |
Краткий осмотр (реферат): | It was proposed approach of forecasting the effectiveness of implementing the government’s monetary and fiscal policy measures, taking into account positive or negative multiplicative coefficients according to the Mandel-Fleming model, depending on the exchange rate regime for the recovery of the economy and economic development of Ukraine. In predict applied, chain schemes are presented that show the effectiveness of specific monetary and fiscal policy measures.The research has an applied aspect and is suitable for use in decision-making by the government regarding the implemented economic policy. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29378 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ДУПАЕП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Economics of Development_2022_Vol. 21, No. 3_8-14.pdf | 527,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.