Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/2974
Title: | МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ БАНКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ |
Authors: | Комарова О. Ю. |
Keywords: | прибуток банку доходи витрати банку |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ХНЕУ |
Citation: | Комарова О. Ю. Максимілізація прибутку банку на основі аналізу його фінансових результатів / О. Ю. Комарова // Управління розвитком. - 2013. - № 1. - С. 127-128. |
Abstract: | Розглянуто фактори, які впливають на прибуток банку. Визначено методи аналізу фінансових результатів банку. Запропоновано способи максимізації прибутків банку, як відсоткових, так і невідсоткових. Рассмотрены факторы, влияющие на прибыль банка. Определены методы анализа финансовых результатов банка. Предложены способы максимизации прибыли банка, как процентной, так и непроцентной. The factors which influence bank's profit are considered. The methods of the analysis of bank's finance results are determined. The ways of maximization of bank's profit, either interest, or non-interеst, are proposed. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2974 |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Комарова О.Ю. Максимізація прибутку банку на основі аналізу його фінансових результатів.pdf | 385,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.