Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32728
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Усенко Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T16:49:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T16:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Усенко Н. М. Вплив цифрової трансформації на формування системи управління грошовими потоками на підприємстві / Н. М. Усенко // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2024 р. : тези допов. – Львів : Львівський науковий форум, 2024. – С. 34–39. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32728 | - |
dc.description.abstract | В роботі було узагальнено сутність визначень «грошові потоки» та «цифровізація», досліджено особливості, складнощі та перспективи управління грошовими потоками на підприємстві з урахуванням впливу цифрової трансформації та запропоновані основні елементи системи управління грошовими потоками підприємства з урахуванням діджиталізації бізнес-процесів підприємства. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | грошові потоки | ru_RU |
dc.subject | цифровізація | ru_RU |
dc.subject | управління | ru_RU |
dc.subject | діджиталізація | ru_RU |
dc.subject | цифрові облікові дані | ru_RU |
dc.subject | хмарні сервіси | ru_RU |
dc.subject | цифрове середовище | ru_RU |
dc.subject | цифрові моделі | ru_RU |
dc.title | Вплив цифрової трансформації на формування системи управління грошовими потоками на підприємстві | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕПОБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
УСЕНКО Н.М..pdf | 209,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.