Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32728
Title: | Вплив цифрової трансформації на формування системи управління грошовими потоками на підприємстві |
Authors: | Усенко Н. М. |
Keywords: | грошові потоки цифровізація управління діджиталізація цифрові облікові дані хмарні сервіси цифрове середовище цифрові моделі |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Усенко Н. М. Вплив цифрової трансформації на формування системи управління грошовими потоками на підприємстві / Н. М. Усенко // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2024 р. : тези допов. – Львів : Львівський науковий форум, 2024. – С. 34–39. |
Abstract: | В роботі було узагальнено сутність визначень «грошові потоки» та «цифровізація», досліджено особливості, складнощі та перспективи управління грошовими потоками на підприємстві з урахуванням впливу цифрової трансформації та запропоновані основні елементи системи управління грошовими потоками підприємства з урахуванням діджиталізації бізнес-процесів підприємства. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32728 |
Appears in Collections: | Статті (ЕПОБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
УСЕНКО Н.М..pdf | 209,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.