Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32741
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панасенко О. В. | - |
dc.contributor.author | Гладишева А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T12:08:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T12:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Панасенко О. В. Концептуальна модель оцінки конкурентоспроможності банків України / О. В. Панасенко, А. Г. Гладишева // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. - 2024. [Електронний ресурс] | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32741 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено аспекти конкурентоспроможності банків, включаючи різноманітні підходи до її визначення та основні фактори, що на неї впливають. Висвітлено інструменти для оцінки рівня конкурентоспроможності банку, а також відзначено найбільш впливові з них. Запропоновано концептуальну модель оцінки конкурентоспроможності банків України. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | банк | ru_RU |
dc.subject | конкурентоспроможність | ru_RU |
dc.subject | модель | ru_RU |
dc.subject | факторний аналіз | ru_RU |
dc.subject | кластерний аналіз | ru_RU |
dc.subject | прогнозування | ru_RU |
dc.title | Концептуальна модель оцінки конкурентоспроможності банків України | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези Панасенко, Гладишева.pdf | 292,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.