Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32999
Title: | Формування основ аналітичної оцінки стійкого розвитку |
Authors: | Сєрова І. |
Keywords: | стійкість розвитку вибірковий метод спостереження системи виміру аномальні похибки групування |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Сєрова І. Формування основ аналітичної оцінки стійкого розвитку / І. Сєрова // Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2024 р. : тези допов. - Київ, 2024. - С. 268-271. |
Abstract: | В роботі досліджено питання формування коректного інформаційного базису в дослідженні економічного зростання, необхідною й достатньою умовою якого є точність й зіставленість показників. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32999 |
Appears in Collections: | Статті (СЕП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сєрова_Тези.pdf | 128,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.